Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing
$36.29
$65.99
Safe 45%
Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing
Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing
Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing
Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing
Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing
Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing
Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing
Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing
Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing
Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing
Fiber Optic Identifier - 10km Range Handheld Cable Tester with VFL Red Light Source | Optical Dominant Traffic Detector for Network Maintenance & Field Testing
$36.29
$65.99
45% Off
Quantity:
Delivery & Return: Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery: 10-15 days international
11 people viewing this product right now!
SKU: 22304903
Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay
shop
Description
Specification:Item Type: Optical Fiber IdentifierModel: AUA-40AMaterial: ABSBattery: 2 x AA battery, shipped without battery. Use: For fiber optic identification. Wavelength Range: 800-1700nm Recognition: CW, 270Hz ± 5%, 1kHz ± 5%, 2kHz ± 5%. Detector Type: 2pcs 1mm InGaAs. Applicable Fiber: Universal for dia0.25 bare fibers, dia0.9, dia2.0, dia3.0 fiber optic patch cords. Direction: LED indicator light for left and right direction indication. Optical Power Reading Range: -40dBm~+10dBm. Linear Display Resolution: 0.1%. Logarithmic Display: 0.01dBmRed Light Source Range: Greater than 10km. Working Temperature: -10~+60℃Storage Temperature: -25~+70℃How to Use:Power on to use. PackageList:1 x Optical Fiber Identifier1 x User Manual1 x Storage Bag
More
Shipping & Returns

For all orders exceeding a value of 100USD shipping is offered for free.

Returns will be accepted for up to 10 days of Customer’s receipt or tracking number on unworn items. You, as a Customer, are obliged to inform us via email before you return the item.

Otherwise, standard shipping charges apply. Check out our delivery Terms & Conditions for more details.

Features

Simple The fiber identifier can be tested online without changing fixtures, and is universal for single mode and multi mode.

Multi Frequency Identification The optical fiber identifier can identify 270Hz, 1KHz, 2KHz frequency, meeting your various needs.

Sound Prompt The handheld fiber optic identifier has sound indicate when identifying the frequency, largely simplifying your

Light Display Direction This fiber identifier can accurately identify the fiber direction which light indicator light can show left and right.

Excellent ABS Material The fiber optic identifier is made of premium ABS material, has high strength, not easy to damage, sturdy and .

Reviews
*****
Verified Buyer
5
Tuve que realizar un lampareado y no llevaba mi lampara de siempre pero si mi detector de tráfico que ya lleva integrado el laser y me ayudó bastante. Tiene buena potencia.

You Might Also Like

We value your privacy

We use cookies and other technologies to personalize your experience, perform marketing, and collect analytics. Learn more in our Privacy Policy.

Top